Paso a paso qué hacer en cada emergencia: atragantamiento, fiebre, caídas, quemaduras y más. Saber actuar puede salvar una vida.
| Peso (kg) | Paracetamol (mg) | Ibuprofeno (mg) | Apiretal 100mg/ml | Dalsy 20mg/ml |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40-60 | — | 0.4-0.6 ml | — |
| 5 | 50-75 | — | 0.5-0.75 ml | — |
| 6 | 60-90 | 30-60 | 0.6-0.9 ml | 1.5-3 ml |
| 7 | 70-105 | 35-70 | 0.7-1.05 ml | 1.75-3.5 ml |
| 8 | 80-120 | 40-80 | 0.8-1.2 ml | 2-4 ml |
| 9 | 90-135 | 45-90 | 0.9-1.35 ml | 2.25-4.5 ml |
| 10 | 100-150 | 50-100 | 1-1.5 ml | 2.5-5 ml |
| 12 | 120-180 | 60-120 | 1.2-1.8 ml | 3-6 ml |
| 14 | 140-210 | 70-140 | 1.4-2.1 ml | 3.5-7 ml |
NutriNen registra síntomas, medicinas y visitas al pediatra. Siempre a mano cuando lo necesitas.
🌐 Abrir NutriNen — Gratis